Nummer:
#98
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Verteidiger
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Nummer:
#98
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Verteidiger
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | IHC | 12 | 18 | 17 | 35 | 67 |
Total | - | 12 | 18 | 4 | 35 | 42 |
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 13 | 5 | 4 | 9 | 10 |
2013 | 12 | 0 | 2 | 2 | 19 |
2014 | 7 | 1 | 6 | 7 | 23 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 8 | 5 | 13 | 43 |
2018 | 8 | 11 | 9 | 20 | 25 |
2019 | 12 | 18 | 17 | 35 | 67 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68 | 43 | 4 | 86 | 42 |
2
Nov
| ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
26
Oct
| ![]() | 6 - 13 | ![]() | |
13
Oct
| ![]() | 15 - 3 | ![]() |