Nummer:
#61
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Regionalliga Süd-West 2006
Meister Regionalliga Süd-West 2008
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Nummer:
#61
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Regionalliga Süd-West 2006
Meister Regionalliga Süd-West 2008
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | IHC | 14 | 17 | 34 | 51 | 4 |
Total | - | 14 | 17 | 6 | 51 | 2 |
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 10 | 6 | 9 | 15 | 18 |
2005 | 18 | 18 | 15 | 33 | 11 |
2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2007 | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
2008 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 |
2009 | 18 | 24 | 14 | 38 | 38 |
2010 | 11 | 8 | 7 | 15 | 14 |
2011 | 15 | 14 | 5 | 19 | 52 |
2012 | 12 | 15 | 7 | 22 | 31 |
2013 | 14 | 11 | 17 | 28 | 40 |
2014 | 13 | 11 | 11 | 22 | 14 |
2017 | 13 | 9 | 13 | 22 | 17 |
2018 | 8 | 12 | 14 | 26 | 6 |
2019 | 14 | 17 | 34 | 51 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 168 | 159 | 6 | 312 | 2 |
9
Nov
| ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
2
Nov
| ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
26
Oct
| ![]() | 6 - 13 | ![]() | |
13
Oct
| ![]() | 15 - 3 | ![]() |