Nummer:
#86
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Nummer:
#86
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | IHC | 13 | 39 | 21 | 60 | 4 |
Total | - | 13 | 39 | 1 | 60 | 0 |
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2014 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
2016 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 17 | 17 | 11 | 28 | 10 |
2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019 | 13 | 39 | 21 | 60 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 66 | 1 | 106 | 0 |
9
Nov
| ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
2
Nov
| ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
13
Oct
| ![]() | 15 - 3 | ![]() |