Nummer:
#33
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Nummer:
#33
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Stürmer
Erfolge:
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | IHC | 13 | 7 | 9 | 16 | 2 |
Total | - | 13 | 7 | 1 | 16 | 0 |
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 7 | 9 | 16 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 1 | 16 | 0 |
9
Nov
| ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
2
Nov
| ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
13
Oct
| ![]() | 15 - 3 | ![]() |