Nummer:
#28
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Verteidiger
Erfolge:
Meister Regionalliga Süd-West 2006
Meister Regionalliga Süd-West 2008
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Nummer:
#28
Team:
IHC Landau 1999 e.V.
Position:
Verteidiger
Erfolge:
Meister Regionalliga Süd-West 2006
Meister Regionalliga Süd-West 2008
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2018
Meister Landesliga Baden-Württemberg 2019
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | IHC | 14 | 48 | 36 | 84 | 8 |
Total | - | 14 | 48 | 12 | 84 | 2 |
Season | Team | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | SP | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 9 | 34 | 15 |
2005 | 0 | 0 | 10 | 37 | 4 |
2006 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 |
2007 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 |
2008 | 0 | 0 | 12 | 34 | 23 |
2009 | 0 | 0 | 24 | 57 | 43 |
2010 | 0 | 0 | 5 | 29 | 34 |
2011 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 |
2012 | 0 | 0 | 6 | 22 | 43 |
2013 | 0 | 0 | 7 | 34 | 4 |
2014 | 0 | 0 | 10 | 34 | 12 |
2017 | 0 | 0 | 12 | 25 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 25 | 46 | 10 |
2019 | 14 | 48 | 36 | 84 | 8 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 48 | 12 | 499 | 2 |
9
Nov
| ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
2
Nov
| ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
26
Oct
| ![]() | 6 - 13 | ![]() | |
13
Oct
| ![]() | 15 - 3 | ![]() |