Daniel von Gyldenfeldt spielt seit 2010 aktiv beim IHC Landau 1999 e.V. und war davor in Zweibrücken.
52 Daniel von Gyldenfeldt
#
52
Nationalität
Deutschland
Position
Feldspieler
Aktuelles Team
Landau
Ehemalige Teams
VT Zweibrücken
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Regionalliga Süd-West
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Landau | 12 | 8 | 8 | 16 | 20 |
2011 | Landau | 16 | 17 | 18 | 35 | 10 |
2012 | Landau | 12 | 23 | 12 | 35 | 14 |
2013 | Landau | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
2017 | Landau | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2021 | Landau | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2023 | Landau | 8 | 7 | 7 | 14 | 4 |
2024 | Landau | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Gesamt | - | 71 | 73 | 55 | 128 | 79 |
Landesliga ISH-BW
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Landau | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
2019 | Landau | 9 | 12 | 9 | 21 | 10 |
2022 | Landau | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 |
Gesamt | - | 20 | 21 | 24 | 45 | 20 |
Pokal ISHD
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Landau | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2011 | Landau | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2012 | Landau | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 14 | 10 | 10 | 20 | 22 |
2011 | 20 | 20 | 23 | 43 | 12 |
2012 | 13 | 25 | 12 | 27 | 16 |
2013 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2018 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
2019 | 9 | 12 | 9 | 21 | 10 |
2021 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2022 | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 |
2023 | 8 | 7 | 7 | 14 | 4 |
2024 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Gesamt | 98 | 101 | 86 | 177 | 105 |