Lucas Hillenbrand spielt seit 2008 aktiv beim IHC Landau 1999 e.V.
Er gehört mittlerweile zu den Erfahrenen in der Mannschaft, weshalb er seit einigen Jahren auch das Kapitänsamt inne hat, welches er von Christopher Kessler übernommen hat.
87 Lucas Hillenbrand
#
87
Nationalität
Deutschland
Position
Feldspieler
Größe
182 cm
Gewicht
59 kg
Aktuelles Team
Landau
Regionalliga Süd-West
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Landau | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | Landau | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2010 | Landau | 12 | 10 | 6 | 16 | 2 |
2011 | Landau | 13 | 13 | 4 | 17 | 6 |
2012 | Landau | 14 | 11 | 6 | 17 | 6 |
2013 | Landau | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2014 | Landau | 13 | 9 | 3 | 12 | 27 |
2017 | Landau | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 |
2021 | Landau | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 |
2023 | Landau | 8 | 13 | 3 | 16 | 4 |
2024 | Landau | 10 | 15 | 8 | 23 | 8 |
Gesamt | - | 115 | 93 | 49 | 142 | 77 |
Landesliga ISH-BW
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Landau | 7 | 34 | 9 | 43 | 4 |
2019 | Landau | 13 | 27 | 9 | 36 | 14 |
2022 | Landau | 11 | 15 | 10 | 25 | 2 |
Gesamt | - | 31 | 76 | 28 | 104 | 20 |
Pokal ISHD
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Landau | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | Landau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011 | Landau | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2012 | Landau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Landau | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Landau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PKT | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | 19 | 5 | 5 | 10 | 6 |
2010 | 14 | 10 | 7 | 17 | 4 |
2011 | 16 | 15 | 5 | 20 | 6 |
2012 | 15 | 11 | 7 | 18 | 4 |
2013 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2014 | 13 | 9 | 3 | 12 | 27 |
2016 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 |
2018 | 7 | 34 | 9 | 43 | 4 |
2019 | 13 | 27 | 9 | 36 | 14 |
2021 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 |
2022 | 11 | 15 | 10 | 15 | 2 |
2023 | 8 | 13 | 3 | 16 | 4 |
2024 | 10 | 15 | 8 | 23 | 8 |
Gesamt | 157 | 174 | 80 | 244 | 99 |